
DIA DOM montažne kuće d.o.o. OIB: 81538888762 Izvođač montažnih kuća | Mjesto sjedišta: Druge Poljanice 8, Zagreb Web stranica: dia-dom.com E-mail: info@diadom.com Telefon: +385 91 95 87 691 |
NAPOMENA: Prije analize priložene ponude i cijena, pročitati članak OVDJE
RAZINA GRADNJE | CIJENA E/m2 | NETO s.p. | BRUTO s.p. | SISTEM GRADNJE |
ROH BAU | Od 700,00 | X | | |
KLJUČ U RUKE | Od 1200,00 | X | |
PDV uključen u cijenu |
Datum zadnjeg ažuriranja: 07. 05. 2022. |
Uključeno u cijenu ponude | ![]() | ![]() | Stavka ne ulazi u ponudu |
Ponuđeno kao opcija uz dodatnu cijenu | ![]() | ![]() | Uključeno u cijenu ali uz posebne uvjete |
VRSTA USLUGE I RADOVA | ROH BAU | KLJUČ U RUKE | NAPOMENA |
---|---|---|---|
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA | | | |
Izrada projektne dokumentacije | ![]() | ![]() | |
GRAĐEVINSKI RADOVI | | | |
Izrada temelja | ![]() | ![]() | |
Hidroizolacija temelja | ![]() | ![]() | |
termoizolacija temelja | ![]() | ![]() | |
Hidroizolacija ispod montažnih elemenata | ![]() | ![]() | |
MONTAŽERSKI RADOVI | | | |
Izrada i montaža vanjskih zidova | ![]() | ![]() | |
Izrada i montaža unutarnjih zidova | ![]() | ![]() | |
Izrada i montaža krovna konstrukcije | ![]() | ![]() | |
Izrada i montaža stropova | ![]() | ![]() | |
Stepenište | ![]() | ![]() | |
FASDERSKI RADOVI | | | |
Obrada strehe krova | ![]() | ![]() | |
Toplinska fasada vanjskih zidova s žbukom | ![]() | ![]() | |
KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | | | |
Nabava i postavljanje krovnog pokrova | ![]() | ![]() | |
LIMARSKI RADOVI | | | |
Postavljanje horizontalnih žljebova i cijevi | ![]() | ![]() | |
Postavljanje krovnih opšava | ![]() | ![]() | |
STOLARIJA | | | |
Vankska stolarija | ![]() | ![]() | |
Unutarnja stolarije | ![]() | ![]() | |
Vanjska vrata | ![]() | ![]() | |
KAMENOPOLAGAČKI RADOVI | | | |
Prozorske klupčice | ![]() | ![]() | |
ZIDARSKI RADOVI | | | |
Dimnjak | ![]() | ![]() | |
INSTALATERSKI RADOVI | | | |
1. Razvod elektroinstalace | | | |
1.1.Poslavljanje savitljivih cijevi za kablove | ![]() | ![]() | |
1.2. Kompletan kablovski razvod | ![]() | ![]() | |
2. Razvod vodovodnih instalacija | | | |
2.1.Priprema za razvod vodovodnih instalacija | | ![]() | |
2.2. Postavljanje vodovodnih cijevi | ![]() | ![]() | |
3. Razvod kanalizacijske instalacije | | | |
3.1. Priprema za razvod kanalizacijske instalacije | | ![]() | |
3.2. Posavljanje kanalizacijskih cijevi | ![]() | ![]() | |
ZAVRŠNI OBRTNIČKI RADOVI | | | |
Keramičarski radovi | ![]() | ![]() | |
Bandažiranje, gletovanje i zaglađivanje unutarnjih zidova i stropova. | ![]() | ![]() | |
Ličenje unutarnjih zidova i stropova | ![]() | ![]() | |
Zadnja faza elektroinstalacije (utičnice , prekidačii, osigurači). | ![]() | ![]() | |
Sanitarije | ![]() | ![]() | |
Centralno grijanje | ![]() | ![]() | |
ORGANIZACIJSKI POSLOVI | | | |
Utovar materijala | ![]() | ![]() | |
Transport materijala | ![]() | ![]() | |
Istovar materijala | ![]() | ![]() | |
Prijevoz radnika | ![]() | ![]() | |
Smještaj radnika | ![]() | ![]() | |
Ishrana radnika | ![]() | ![]() | |
Osigurana građevinska skela | ![]() | ![]() | |
Osigurana građevinska dizalica | ![]() | ![]() | |
Organizacija gradilišta (wc, kntejner za otpad, kontejner za alat) | ![]() | ![]() | |
OSTALO | | | |
———— | | | |
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | | | |
Debljina vanjskog zida | 35 – 50 cm | | |
Koeficijent prolaza topline W/m2K | 01 – 0,09 | | |
Debljina unutarnjih zidova | 15 cm | | |
VRSTA I PODRIJETLO DRVETA | | | |
| | | |

