Info blog proizvođača montažnih kuća
ŽIHER HIŠE
ŽIHER HIŠE , slovenski je proizvođač montažnih kuća iz Gorišnice, sa tradicijom gradnje dugom 40 godina. Kroz to vrijeme tvrtka je stekla iznimnu poslovnu reputaciju, stvorivši prepoznatljivi brend koji ulijeva povjerenje investitora i kupaca na domaćem i inozemnom tržištu. Organizacijska struktura tvrtke, široka proizvodna linija i razgranata poslovna mreža kooperanata omogućuje gradnju kuća do razine izvedbe KLJUČ U RUKE na svim destinacijama., uključujući jadranske otoke. Prepoznatljivi logotip tvrtke sa oznakom ŽIHER garantira najviši standard arhitektonskih i inženjerskih usluga, a permanentnim ulaganjem u modernizaciju proizvodnje tvrtka konstantno ojačava konkurentnost u vrhu slovenske industrije montažnih kuća.
![]() |
Žiher hiše, d.o.o. Moškanjci 1/g, 2272 Gorišnica, Slovenija |
Web www.ziher.hise.si Telefon +386 40 408 777 e.mail e-mail: danica.denac@ziher.si |
CIJENA ZA HRVATSKU E/m2 |
ROH BAU od 1300,00 do 1700,00 |
KLJUČ U RUKE od 1700,00 do 2200,00 |
NETO stambena površina |
PDV uključen u cijenu |
Datum zadnjeg ažuriranja: 20. 08. 2024. |
VAŽNA NAPOMENA
Prije analize priložene ponude i cijena, pročitati članak OVDJE
VRSTA USLUGE I OPIS RADOVA
Legenda | —- |
Uključeno u cijenu ponude | ![]() |
Stavka ne ulazi u ponudu | ![]() |
Ponuđeno kao opcija uz dodatnu cijenu | ![]() |
Uključeno u cijenu ali uz posebne uvjete | ![]() |
VRSTA USLUGE I RADOVA (ROH BAU) | ROH BAU | KLJUČ U RUKE |
---|---|---|
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA | ||
Izrada projektne dokumentacije | ![]() | ![]() |
— | ||
GRAĐEVINSKI RADOVI | ||
Izrada temelja | ![]() | ![]() |
Hidroizolacija temeljne ploće | ![]() | ![]() |
Termoizolacija temeljne ploće | ![]() | ![]() |
Hidroizolacija ispod montažnih elemenata | ![]() | ![]() |
— | ||
MONTAŽERSKI RADOVI | ||
Izrada i montaža vanjskih zidova | ![]() | ![]() |
Izrada i montaža unutarnjih zidova | ![]() | ![]() |
Izrada i montaža krovna konstrukcije | ![]() | ![]() |
Izrada i montaža stropova | ![]() | ![]() |
Stepenište | ![]() | ![]() |
—— | ||
FASDERSKI RADOVI | ||
Obrada strehe krova | ![]() | ![]() |
Toplinska fasada vanjskih zidova s žbukom | ![]() | ![]() |
—- | ||
KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | ||
Nabava i postavljanje krovnog pokrova | ![]() | ![]() |
—- | ||
LIMARSKI RADOVI | ||
Postavljanje horizontalnih žljebova i cijevi | ![]() | ![]() |
Postavljanje krovnih opšava | ![]() | ![]() |
—– | ||
STOLARIJA | ||
Vankska stolarija | ![]() | ![]() |
Unutarnja stolarije | ![]() | |
Vanjska vrata | ![]() | ![]() |
—- | ||
KAMENOPOLAGAČKI RADOVI | ||
Prozorske klupčice | ![]() | ![]() |
—– | ||
ZIDARSKI RADOVI | ||
Dimnjak | ![]() | ![]() |
—– | ||
INSTALATERSKI RADOVI | ||
1. Razvod elektroinstalace | ||
1.1.Poslavljanje savitljivih cijevi za kablove | ![]() | ![]() |
1.2. Kompletan kablovski razvod | ![]() | ![]() |
2. Razvod vodovodnih instalacija | ||
2.1. Postavljanje vodovodnih cijevi | ![]() | ![]() |
3. Razvod kanalizacijske instalacije | ||
3.1. Postavljanje kanalizacijskih cijevi | ![]() | ![]() |
—- | ||
ZAVRŠNI OBRTNIČKI RADOVI | ||
Keramičarski radovi | ![]() | ![]() |
Bandažiranje, gletovanje i zaglađivanje unutarnjih zidova i stropova. | ![]() | ![]() |
Ličenje unutarnjih zidova i stropova | ![]() | ![]() |
Zadnja faza elektroinstalacije (utičnice , prekidačii, osigurači). | ![]() | ![]() |
Sanitarije | ![]() | ![]() |
Podno grijanje/dizalica topline | ![]() | ![]() |
—– | ||
ORGANIZACIJSKI POSLOVI | ||
Utovar materijala | ![]() | ![]() |
Transport materijala | ![]() | ![]() |
Istovar materijala | ![]() | ![]() |
Prijevoz radnika | ![]() | ![]() |
Smještaj radnika | ![]() | ![]() |
Ishrana radnika | ![]() | ![]() |
Osigurana građevinska skela | ![]() | ![]() |
Osigurana građevinska dizalica | ![]() | ![]() |
Organizacija gradilišta (wc, kntejner za otpad, kontejner za alat) | ![]() | ![]() |
—– | ||
OSTALO | ||
Primopredajnadokumentacija za izvedeni dio radova | ![]() | ![]() |
Certifikat o energetskoj učinkovitosti zgrade | ![]() | ![]() |
Dizalica topline, rekuperator | ![]() | ![]() |
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | ||
Debljina vanjskog zida | 39,2 | 39,2 |
Koeficijent prolaza topline W/m2K | 0,11 | 0,11 |
Debljina unutarnjih zidova | 13 | 13 |
Konstrukcijski sistemi – detaljno | Vidi OVDJE | |
|
