Info blog proizvođača montažnih kuća
STELA HAUS
Stela HAUS – proizvođač niskoenergetskih montažnih kuća iz Maribora. Kontrolirana kvaliteta proizvodnje i visoki tehnološki standardi plasirali su Stela Haus među najbolje proizvođače kuća u regiji. Sve kuće Stela Haus spadaju u najviše razrede energetske učinkovitosti, opremljene modernim energetskim sustavima. Jedna od posebnih odlika ove tvrtke je organizacija vlastitog godišnjeg sajma, gdje se posjetiteljima ovog skupa na veoma dostupan način prezentiraju značajke njihovih kuća, uključujući cijelu paletu proizvoda koji čine konstrukcijske dijelove i ugrađenu opremu. Za kupce iz Hrvatske treba naglasiti da je Stela Haus, kao strana tvrtka, svojom poslovno organizacijskom posloženošću, u potpunosti integrirana u formalno pravni sustav Republike Hrvatske. Na taj način sve hrvatske kupce njihovih kuća stavlja u komforni položaj prilikom sređivanja potrebnih dozvola i dokumentacije, što uz kvalitetnu gradnju jamči i visoki stupanj pravne sigurnosti. Više o kućama ovog slovenskog proizvođača možete saznati iz razgovora kojeg smo vodili sa vlasnikom tvrtke, gospodinom Vladimirom Šunjkom..
![]() |
STELA HAUS Proizvođač montažnih kuća Industrijska cesta 48, 2230 Lenart, Slovenija |
Web stelahaus.com E-mail: office@stelahaus.com Telefon: +38640894894 |
—- |
VAŽNA NAPOMENA
Prije analize priložene ponude i cijena, pročitati članak OVDJE
CIJENA E/m2 VAŽI ZA SLOVENIJU I HRVATSKU |
ROH BAU od 800,00 do 1200,00 |
KLJUČ U RUKE od 1250,00 do 1750,00 |
NETO stambena površina |
PDV uključen u cijenu |
Datum zadnjeg ažuriranja: 10 .01. 2024. |
VRSTA USLUGE I OPIS RADOVA
Legenda | —- |
Uključeno u cijenu ponude | ![]() |
Stavka ne ulazi u ponudu | ![]() |
Ponuđeno kao opcija uz dodatnu cijenu | ![]() |
Uključeno u cijenu ali uz posebne uvjete | ![]() |
VRSTA USLUGE I RADOVA (ROH BAU) | VISOKI ROH BAU | KLJUČ U RUKE |
---|---|---|
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA | ||
Izrada projektne dokumentacije | ![]() | ![]() |
— | ||
GRAĐEVINSKI RADOVI | ||
Izrada temelja | ![]() | ![]() |
Hidroizolacija temeljne ploće | ![]() | ![]() |
Termoizolacija temeljne ploće | ![]() | ![]() |
Hidroizolacija ispod montažnih elemenata | ![]() | ![]() |
— | ||
MONTAŽERSKI RADOVI | ||
Izrada i montaža vanjskih zidova | ![]() | ![]() |
Izrada i montaža unutarnjih zidova | ![]() | ![]() |
Izrada i montaža krovna konstrukcije | ![]() | ![]() |
Izrada i montaža stropova | ![]() | ![]() |
Stepenište | ![]() | ![]() |
—— | ||
FASDERSKI RADOVI | ||
Obrada strehe krova | ![]() | ![]() |
Toplinska fasada vanjskih zidova s žbukom | ![]() | ![]() |
—- | ||
KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | ||
Nabava i postavljanje krovnog pokrova | ![]() | ![]() |
—- | ||
LIMARSKI RADOVI | ||
Postavljanje horizontalnih žljebova i cijevi | ![]() | ![]() |
Postavljanje krovnih opšava | ![]() | ![]() |
—– | ||
STOLARIJA | ||
Vankska stolarija | ![]() | ![]() |
Unutarnja stolarije | ||
Vanjska vrata | ![]() | ![]() |
—- | ||
KAMENOPOLAGAČKI RADOVI | ||
Prozorske klupčice | ![]() | ![]() |
—– | ||
ZIDARSKI RADOVI | ||
Dimnjak | ![]() | ![]() |
—– | ||
INSTALATERSKI RADOVI | ||
1. Razvod elektroinstalace | ||
1.1.Poslavljanje savitljivih cijevi za kablove | ![]() | ![]() |
1.2. Kompletan kablovski razvod | ![]() | ![]() |
2. Razvod vodovodnih instalacija | ||
2.1.Priprema za razvod vodovodnih instalacija | ![]() | ![]() |
2.2. Postavljanje vodovodnih cijevi | ![]() | ![]() |
3. Razvod kanalizacijske instalacije | ||
3.1. Priprema za razvod kanalizacijske instalacije | ![]() | ![]() |
3.2. Posavljanje kanalizacijskih cijevi | ![]() | ![]() |
—- | ||
ZAVRŠNI OBRTNIČKI RADOVI | ||
Keramičarski radovi | ![]() | ![]() |
Bandažiranje, gletovanje i zaglađivanje unutarnjih zidova i stropova. | ![]() | ![]() |
Ličenje unutarnjih zidova i stropova | ![]() | ![]() |
Zadnja faza elektroinstalacije (utičnice , prekidačii, osigurači). | ![]() | ![]() |
Sanitarije | ![]() | ![]() |
Podno grijanje + centralno zračenje | ![]() | ![]() |
—– | ||
ORGANIZACIJSKI POSLOVI (u krugu cca 100 km od proizvodnje) | ||
Utovar materijala | ![]() | ![]() |
Transport materijala | ![]() | ![]() |
Istovar materijala | ![]() | ![]() |
Prijevoz radnika | ![]() | ![]() |
Smještaj radnika | ![]() | ![]() |
Ishrana radnika | ![]() | ![]() |
Osigurana građevinska skela | ![]() | ![]() |
Osigurana građevinska dizalica | ![]() | ![]() |
Organizacija gradilišta (wc, kntejner za otpad, kontejner za alat) | ![]() | ![]() |
—– | ||
OSTALO | ||
Primopredajnadokumentacija za izvedeni dio radova | ![]() | ![]() |
Certifikat o energetskoj učinkovitosti zgrade | ||
—- | ||
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | ||
Debljina vanjskog zida | 42,7 | 42,7 |
Koeficijent prolaza topline W/m2K | 0,09 | 0,09 |
Debljina unutarnjih zidova | 15 | 15 |
Konstrukcijski sistemi – detaljno | Vidi OVDJE | |
|
