Info blog proizvođača montažnih kuća
FLEX-Fertighaus
FLEX-FERTIGHAUS d.o.o. – proizvođač montažnih kuća sa sjedištem u Krapini. Tvrtka posjeduje vlastiti proizvodni pogon na periferiji Štajerske, 15 kilometara od Eibiswalda, i dio je istoimene austrijsko-slovenske grupacije za proizvodnju montažnih kuća. U Hrvatskoj djeluje od 09.06. 2023. kao samostalno trgovačko društvo. Montažne kuće FLEX-FERTIGHAUS odlikuje visoki tehnološki standard, kontrolirane kvalitete, sa izvedbom gradnje do razine KLJUČ U RUKE na cijelom području RH, a u čijem aranžmanu je moguće ugovoriti i gradnju temelja. Dolazak ove trke na hrvatsko tržište dodatno pojačava domaću konkurentnost koja hrvatsku industriju kuća podiže na višu razinu.
![]() |
FLEX-Fertighaus d.o.o. Gornja Pačetina 10 49000 Krapina |
Web: flex-fertighhaus.hr E-mail: info@flex-fertighaus.hr Telefon: 099 8454 118 |
VAŽNA NAPOMENA
Prije analize priložene ponude i cijena, pročitati članak OVDJE
CIJENA E/m2 |
ROH BAU 640,00 do 840,00 |
KLJUČ U RUKE 1.170,00 do 1.580,00 |
NETO stambena površina |
PDV uključen u cijenu |
Datum zadnjeg ažuriranja/provjere: 9. 10. 2024. |
Legenda | |
Uključeno u cijenu ponude | ![]() |
Stavka ne ulazi u ponudu | ![]() |
Ponuđeno kao opcija uz dodatnu cijenu | ![]() |
Uključeno u cijenu ali uz posebne uvjete | ![]() |
Vrsta usluge i opis izvedbenih radova
za ugovorenu razinu gradnje
VRSTA USLUGE I RADOVA | ROH BAU | KLJUČ U RUKE |
---|---|---|
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA | | |
Izrada projektne dokumentacije | ![]() | ![]() |
GRAĐEVINSKI RADOVI | | |
Izrada temelja | ![]() | ![]() |
Hidroizolacija temelja | ![]() | ![]() |
termoizolacija temelja | ![]() | ![]() |
Hidroizolacija ispod montažnih elemenata | ![]() | ![]() |
MONTAŽERSKI RADOVI | | |
Izrada i montaža vanjskih zidova | ![]() | ![]() |
Izrada i montaža unutarnjih zidova | ![]() | ![]() |
Izrada i montaža krovna konstrukcije | ![]() | ![]() |
Izrada i montaža stropova | ![]() | ![]() |
Stepenište | ![]() | ![]() |
FASADERSKI RADOVI | | |
Obrada strehe krova | ![]() | ![]() |
Toplinska fasada vanjskih zidova s žbukom | ![]() | ![]() |
KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | | |
Nabava i postavljanje krovnog pokrova | ![]() | ![]() |
LIMARSKI RADOVI | | |
Postavljanje horizontalnih žljebova i cijevi | ![]() | ![]() |
Postavljanje krovnih opšava | ![]() | ![]() |
STOLARIJA | | |
Vanjka stolarija | ![]() | ![]() |
Unutarnja stolarije | ![]() | ![]() |
Vanjska vrata | ![]() | ![]() |
KAMENOPOLAGAČKI RADOVI | | |
Prozorske klupčice | ![]() | ![]() |
ZIDARSKI RADOVI | | |
Dimnjak | ![]() | ![]() |
INSTALATERSKI RADOVI | | |
1. Razvod elektroinstalacija | | |
1.1.Poslavljanje savitljivih cijevi za kablove | ![]() | ![]() |
1.2. Kompletan kablovski razvod | ![]() | ![]() |
2. Razvod vodovodnih instalacija | ![]() | ![]() |
3. Razvod kanalizacijske instalacije | ![]() | ![]() |
ZAVRŠNI OBRTNIČKI RADOVI | | |
Keramičarski radovi | ![]() | ![]() |
Bandažiranje, gletovanje i zaglađivanje unutarnjih zidova i stropova. | ![]() | ![]() |
Ličenje unutarnjih zidova i stropova | ![]() | ![]() |
Zadnja faza elektroinstalacije (utičnice , prekidači, osigurači). | ![]() | ![]() |
Sanitarije | ![]() | ![]() |
Centralno grijanje | ![]() | ![]() |
ORGANIZACIJSKI POSLOVI | | |
Utovar materijala | ![]() | ![]() |
Transport materijala | ![]() | ![]() |
Istovar materijala | ![]() | ![]() |
Prijevoz radnika | ![]() | ![]() |
Smještaj radnika | ![]() | ![]() |
Ishrana radnika | ![]() | ![]() |
Osigurana građevinska skela | ![]() | ![]() |
Osigurana građevinska dizalica | ![]() | ![]() |
Organizacija gradilišta (wc, kntejner za otpad, kontejner za alat) | ![]() | ![]() |
OSTALO | | |
———— | | |
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | | |
Debljina vanjskog zida | 32-41 cm | |
Koeficijent prolaza topline | 0,132 – 0,099 | |
Debljina unutarnjih zidova | 13 cm | |
Sistema gradnje – detaljni pregled | Vidi ovdje | |
VRSTA I PODRIJETLO DRVETA | | |
KVH GREDE | ![]() | |
I. KLASA | ![]() | |
| |
Za ulaz na Tematski blog Flex Fertighaus – KLIKNUTI na sliku
