Info blog tvornice montažnih kuća LuksM
NAPOMENA: Prije analize priložene ponude i cijena, pročitati članak OVDJE
![]() |
| Luks M Proizvođač montažnih kuća Ustanička 244a, Beograd, Međurečje bb, Ivanjica |
| Web stranica: www.montkuce.com E-mail: info@montkuce.com Telefon: +381 11 347 4775 mob: +381 65 3000 535 |
| NAPOMENA: Prije analize priložene ponude i cijena, pročitati članak OVDJE |
| CIJENA E/m2 |
| ROH BAU 370,00 – 420,00 |
| KLJUČ U RUKE od 570,00 do 650,00 |
| NETO stambene površine |
| Navedene cijene važe samo za Republiku Srbiju (za ostale zemlje kontaktirati ponuđača). PDV uključen u cijenu. |
| PDV uključen u cijenu |
| Datum zadnjeg ažuriranja 07 .07 2023. Izvornik: službena web stranica- OVDJE |
| LEGENDA | — |
| Uključeno u cijenu ponude | |
| Stavka ne ulazi u ponudu | |
| Ponuđeno kao opcija uz dodatnu cijenu | |
| Uključeno u cijenu ali uz posebne uvjete |
| VRSTA USLUGE I RADOVA | ROH BAU | KLJUČ U RUKE |
|---|---|---|
| PROJEKTNA DOKUMENTACIJA | | |
| Izrada projektne dokumentacije | ||
| GRAĐEVINSKI RADOVI | | |
| Izrada temelja | ||
| Hidroizolacija temelja | ||
| termoizolacija temelja | ||
| Hidroizolacija ispod montažnih elemenata | ||
| MONTAŽERSKI RADOVI | | |
| Izrada i montaža vanjskih zidova | ||
| Izrada i montaža unutarnjih zidova | ||
| Izrada i montaža krovna konstrukcije | ||
| Izrada i montaža stropova | ||
| Stepenište | ||
| FASDERSKI RADOVI | | |
| Obrada strehe krova | ||
| Toplinska fasada vanjskih zidova s žbukom | ||
| KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | | |
| Nabava i postavljanje krovnog pokrova | ||
| LIMARSKI RADOVI | | |
| Postavljanje horizontalnih žljebova i cijevi | ||
| Postavljanje krovnih opšava | ||
| STOLARIJA | | |
| Vankska stolarija | ||
| Unutarnja stolarije | ||
| Vanjska vrata | ||
| KAMENOPOLAGAČKI RADOVI | | |
| Prozorske klupčice | ||
| ZIDARSKI RADOVI | | |
| Dimnjak | ||
| INSTALATERSKI RADOVI | | |
| 1. Razvod elektroinstalace | | |
| 1.1.Poslavljanje savitljivih cijevi za kablove | ||
| 1.2. Kompletan kablovski razvod | ||
| 2. Razvod vodovodnih instalacija | | |
| 2.1.Priprema za razvod vodovodnih instalacija | | |
| 2.2. Postavljanje vodovodnih cijevi | ||
| 3. Razvod kanalizacijske instalacije | | |
| 3.1. Priprema za razvod kanalizacijske instalacije | | |
| 3.2. Posavljanje kanalizacijskih cijevi | ||
| ZAVRŠNI OBRTNIČKI RADOVI | | |
| Keramičarski radovi | ||
| Bandažiranje, gletovanje i zaglađivanje unutarnjih zidova i stropova. | | |
| Ličenje unutarnjih zidova i stropova | ||
| Zadnja faza elektroinstalacije (utičnice , prekidačii, osigurači). | ||
| Sanitarije | ||
| Centralno grijanje | ||
| ORGANIZACIJSKI POSLOVI | | |
| Utovar materijala | ||
| Transport materijala | ||
| Istovar materijala | ||
| Prijevoz radnika | ||
| Smještaj radnika | ||
| Ishrana radnika | ||
| Osigurana građevinska skela | ||
| Osigurana građevinska dizalica | ||
| Organizacija gradilišta (wc, kntejner za otpad, kontejner za alat) | ||
| OSTALO | | |
| ———— | | |
| TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | | |
| Debljina vanjskog zida | 33 cm | |
| Koeficijent prolaza topline W/m2K | | |
| Debljina unutarnjih zidova | | |
| VRSTA I KLASA GRAĐEVINSKOG DRVETA | | |
| | | |
| OPŠIRNIJI OPIS NAPOMENA |
|---|
| Izrada i montaža vanjskih zidova |
| Elementi se rade u modulima 120×260 i 60 x 260. |
| Debljina vanjskih zidova |
| Opis konstrukcije vanjskog zida vidjeti ovdje |
