
STECO CENTAR Proizvođač montažnih kuća Kojčinovac 132, 76316 Janja, Bijeljina, BiH | Mjesto sjedišta: Bjeljina BiH Web stranica: www.stecocentar.com/hr/ E-mail: stecocentar@stecocentar.com Telefon: +387 55 545 300 |
NAPOMENA: Prije analize priložene ponude i cijena, pročitati članak OVDJE
RAZINA GRADNJE | CIJENA E/m2 | NETO s.p. | BRUTO s.p. | SISTEM GRADNJE |
ROH BAU | U pripremi | | ||
KLJUČ U RUKE | U pripremi | |
PDV uključen u cijenu |
Datum zadnjeg ažuriranja: |
Uključeno u cijenu ponude | ![]() | ![]() | Stavka ne ulazi u ponudu |
Ponuđeno kao opcija uz dodatnu cijenu | ![]() | ![]() | Uključeno u cijenu ali uz posebne uvjete |
VRSTA USLUGE I RADOVA | EXTRA ROH BAU | EXTRA ROH BAU plus | KLJUČ U RUKE | NAPOMENA |
---|---|---|---|---|
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA | | | | |
Izrada projektne dokumentacije | ![]() | ![]() | ![]() | |
GRAĐEVINSKI RADOVI | | | | |
Izrada temelja | ![]() | ![]() | ![]() | |
Hidroizolacija temelja | ispod zidova | ![]() | ![]() | |
Termoizolacija temelja | ![]() | ![]() | ![]() | |
Hidroizolacija ispod montažnih elemenata | ![]() | ![]() | ![]() | |
MONTAŽERSKI RADOVI | | | | |
Izrada i montaža vanjskih zidova | ![]() | ![]() | ![]() | |
Izrada i montaža unutarnjih zidova | ![]() | ![]() | ![]() | |
Izrada i montaža krovna konstrukcije | ![]() | ![]() | ![]() | |
Izrada i montaža stropova | ![]() | ![]() | ![]() | |
Stepenište | ![]() | ![]() | ![]() | |
FASDERSKI RADOVI | | | | |
Obrada strehe krova | ![]() | ![]() | ![]() | |
Toplinska fasada vanjskih zidova s žbukom | ![]() | ![]() | ![]() | |
KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | | | | |
Nabava i postavljanje krovnog pokrova | ![]() | ![]() | ![]() | |
LIMARSKI RADOVI | | | | |
Postavljanje horizontalnih žljebova i cijevi | ![]() | ![]() | ![]() | |
Postavljanje krovnih opšava | ![]() | ![]() | ![]() | |
STOLARIJA | | | | |
Vankska stolarija | ![]() | ![]() | ![]() | |
Unutarnja stolarije | ![]() | ![]() | ![]() | |
Vanjska vrata | ![]() | ![]() | ![]() | |
KAMENOPOLAGAČKI RADOVI | | | | |
Prozorske klupčice | ![]() | ![]() | ![]() | |
ZIDARSKI RADOVI | | | | |
Dimnjak | ![]() | ![]() | ![]() | |
INSTALATERSKI RADOVI | | | | |
1. Razvod elektroinstalace | | | | |
1.1.Poslavljanje savitljivih cijevi za kablove | ![]() | ![]() | ![]() | |
1.2. Kompletan kablovski razvod | ![]() | ![]() | ![]() | |
2. Razvod vodovodnih instalacija | | | | |
2.1.Priprema za razvod vodovodnih instalacija | ![]() | ![]() | ![]() | |
2.2. Postavljanje vodovodnih cijevi | ![]() | ![]() | ![]() | |
3. Razvod kanalizacijske instalacije | | | | |
3.1. Priprema za razvod kanalizacijske instalacije | ![]() | ![]() | ![]() | |
3.2. Posavljanje kanalizacijskih cijevi | ![]() | ![]() | ![]() | |
ZAVRŠNI OBRTNIČKI RADOVI | | | | |
Keramičarski radovi | ![]() | ![]() | ![]() | |
Bandažiranje, gletovanje i zaglađivanje unutarnjih zidova i stropova. | samo spojeva | samo spojeva | ![]() | |
Ličenje unutarnjih zidova i stropova | ![]() | ![]() | ![]() | |
Zadnja faza elektroinstalacije (utičnice , prekidačii, osigurači). | ![]() | ![]() | ![]() | |
Sanitarije | ![]() | ![]() | ![]() | |
Centralno grijanje | ![]() | ![]() | ![]() | |
ORGANIZACIJSKI POSLOVI | | | | |
Utovar materijala | ![]() | ![]() | ![]() | |
Transport materijala | ![]() | ![]() | ![]() | |
Istovar materijala | ![]() | ![]() | ![]() | |
Prijevoz radnika | ![]() | ![]() | ![]() | |
Smještaj radnika | ![]() | ![]() | ![]() | |
Ishrana radnika | ![]() | ![]() | ![]() | |
Osigurana građevinska skela | ![]() | ![]() | ![]() | |
Osigurana građevinska dizalica | ![]() | ![]() | ![]() | |
Organizacija gradilišta (wc, kntejner za otpad, kontejner za alat) | ![]() | ![]() | ![]() | |
OSTALO | | | | |
Primopredajnadokumentacija za izvedeni dio radova | ![]() | ![]() | ![]() | |
Certifikat o energezskoj učinkovitosti zgrade | ![]() | ![]() | ![]() | |
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | | | | |
Debljina vanjskog zida | 31 cm | | | |
Koeficijent prolaza topline W/m2K | 0,11 | | | |
Debljina unutarnjih zidova | 15,5 cm | | | |
VRSTA I KLASA DRVENE GRAĐE | | | | |
KVH grede | X | X | X | |
Prva klasa | X | X | X | |
| | | |
OPŠIRNIJI OPIS NAPOMENA |
---|
Hidroizolacija ispod montažnih elemenata |
Hidroizolacija- (ljepenka V-30 koja se postavlja na temeljnu ploču ispod zidova objekta, u širini od 300 mm) |
Izrada i montaža vanjskih zidova |
Vanjski zidovi izrađeni po sistemu PROMO): (gledano iznutra): -gipsana ploča d= 12,5mm -iverasta ili fermacell ploča d= 10 mm -pvc folija d= 0,2 mm -drveni kostur d= 100 mm -mineralna vuna d= 100 mm -OSB ploča ili fermacell ploča, vlagootporna i protivpoĹžarna d=10 mm -DEMIT fasada sa mrežicom i stiroporom d= 50 mm završni sloj zaribana mineralna žbuka , paropropusna i vodonepropusna |
Izrada i montaža unutarnjih zidova |
Unutrašnji zidovi rađeni po sistemu PROMO): -gipsana ploča d= 12,5 mm -iverasta ploča d= 10 mm -drveni kostur d= 80 mm -mineralna vuna d= 50 mm -iverasta ploča d= 10 mm -gipsana ploča d= 12,5 mm |
Izrada i montaža krovne konstrukcije |
Krovište: gipsana ploča (plafon) d= 12,5 mm drvena podkonstrukcija za plafon dimenzija 28×50 mm, pvc folija d= 0,2 mm, mineralna vuna d= 100 mm, OSB ploča postavljena na krovne nosače/rogove, d=10 mm Ter-hartija Krovna letva i kontra letva za PRIZEMNE kuće, rešetkasti drveni krovni nosaći rađeni sa čeličnim konektorima tipa MITEK na 60-tonskoj presi , a sve prema statičkom proračunu. |
Izrada i montaža stropova |
Međukatna konstrukcija (za dvoetažne kuće): -iverasta ploča postavljena preko drvenih greda, d= 18 mm -drvene grede dimenzija 45×220 mm -vodootporna šperploča postavljena preko drvenih greda, d= 18mm u dijelu kupatila i balkona -termoizolacija u međukatu, mineralna vuna d= 50 mm, drvena podkonstrukcija za plafon dimenzija 28×50 mm, gipsana ploče (plafon) d= 12,5 mm |
Stepenište |
Drveno stepenište ,rađeno od drveta jela/smreka (po dogovoru bukva), sa potrebnom ogradom, brušeno i lakirano |
Nabava i postavljanje krovnog pokrova |
-crijep TONDAH |
Vanjska stolarija |
Fasadna stolarija izrađena od J/S lameliranih profila presjeka detalja 68×85 mm, finalno obradjena EKO bojom (na vodenoj bazi) , boja po izboru kupca (opcija PVC petokomorna stolarija u bijeloj boji) Prozori: ostakljeni termoizolacionim staklom ( 4+16+4) , sa dva diftunga i aluminiskom okapnicom, otvaranje otklopno zaokretno |
Unutarnja stolarija |
Unutrašnja stolarija: štokovi rađeni od drveta J/S, finalno obrađeni u EKO bojom,boja HRAST krila vrata duplošperovana, kantovana, furnirana – furnir HRAST, lakirana bezbojnim lakom |
Vanjska vrata |
Ulazna vrata: rađena od drveta J/S, finalno obradjena EKO bojom, prema izboru kupca, puna ili djelimično zastakljena |
Postavljanje gibljivih cijevi |
Elektroinstalacije postavljena gibljiva crijeva za razvod elektroinstalacija u zidovima objekt |
Razvod vodovodnih instalacija |
Voda: Cijevni razvod vode u zidovima |