| Drvene kuće MACOLA Proizvođač drvenih kuća | Mjesto sjedišta: Korenica Mobile: +385 98 9505 460 Email: drvenekuce@macola.hr Web: www.drvenekuce.macola.hr |
NAPOMENA: Prije analize priložene ponude i cijena, pročitati članak OVDJE
| RAZINA GRADNJE | CIJENA E/m2 | NETO s.p. | BRUTO s.p. | SISTEM GRADNJE |
| Drvena konstrukcija | (kontaktirati ponuđača) | | ||
| ROH BAU | (kontaktirati ponuđača) | | ||
| KLJUČ U RUKE | (kontaktirati ponuđača) | |
| Uključeno u cijenu ponude | Stavka ne ulazi u ponudu | ||
| Ponuđeno kao opcija uz dodatnu cijenu | Uključeno u cijenu ali uz posebne uvjete |
| VRSTA USLUGE I RADOVA | Drvena knstrukcija | ROH BAU | KLJUČ U RUKE |
|---|---|---|---|
| PROJEKTNA DOKUMENTACIJA | | | |
| Izrada projektne dokumentacije | | | |
| GRAĐEVINSKI RADOVI | | | |
| Izrada temelja | | | |
| Hidroizolacija temelja | | | |
| termoizolacija temelja | | | |
| Hidroizolacija ispod montažnih elemenata | | | |
| MONTAŽERSKI RADOVI | | | |
| Izrada i montaža vanjskih zidova | | | |
| Izrada i montaža unutarnjih zidova | | | |
| Drveni podovi | | | |
| Stropne grede | | | |
| Krovna konstrukcija | | | |
| Stepenšte | | | |
| Montaža drvene konstrukcije | | | |
| IZOLACIJA IZMEĐU TRUPACA | | | |
| Hidroizolacija | | | |
| Termoizolacija | | | |
| ZAŠTITA DRVENE KONSTRUKCIJE | | | |
| Zaštita od požara | | | |
| Zaštita od gljivica i plijesni | | | |
| Zaštita od UV zraka | | | |
| KROVIŠTE | | | |
| Letvanje krova | | | |
| Postavljanje krovne izolacije | | | |
| Nabava i postavljanje krovnog pokrova | | | |
| Oblaganje unutarnje strane krova lamperijom | | | |
| OBLAGANJE ZIDOVA | | | |
| Oblaganje unutrašnjih zidova dodatnom izolacijom | | | |
| OBLAGANJE PODOVA | | | |
| Oblaganje podova dodatnom izolacijom | | | |
| FASADERSKI RADOVI | | | |
| Obrada trehe krova | | | |
| LIMARSKI RADOVI | | | |
| Postavljanje horizontalnih žljebova i cijevi | | | |
| Postavljanje krovnih opšava | | | |
| STOLARIJA | | | |
| Vankska stolarija | | | |
| Unutarnja stolarije | | | |
| Vanjska vrata | | | |
| KAMENOPOLAGAČKI RADOVI | | | |
| Prozorske klupčice | | | |
| ZIDARSKI RADOVI | | | |
| Dimnjak | | | |
| INSTALATERSKI RADOVI | | | |
| 1. Razvod elektroinstalace | | | |
| 1.1.Poslavljanje savitljivih cijevi za kablove | | | |
| 1.2. Postavljanje cijevi za kablove | | | |
| 1.3. Kompletan kablovski razvod | | | |
| 2. Razvod vodovodnih instalacija | | | |
| 2.1.Priprema za razvod vodovodnih instalacija | | | |
| 2.2. Postavljanje vodovodnih cijevi | | | |
| 3. Razvod kanalizacijske instalacije | | | |
| 3.1. Priprema za razvod kanalizacijske instalacije | | | |
| 3.2. Posavljanje kanalizacijskih cijevi | | | |
| ZAVRŠNI OBRTNIČKI RADOVI | | | |
| Keramičarski radovi | | | |
| Postavljanje brodskih podova i lamperije | | | |
| Zadnja faza elektroinstalacije (utičnice , prekidačii, osigurači). | | | |
| Sanitarije | | | |
| Centralno grijanje | | | |
| ORGANIZACIJSKI POSLOVI | | | |
| Utovar materijala | | | |
| Transport materijala | | | |
| Istovar materijala | | | |
| Prijevoz radnika | | | |
| Smještaj radnika | | | |
| Ishrana radnika | | | |
| Osigurana građevinska skela | | | |
| Osigurana građevinska dizalica | | | |
| Organizacija gradilišta (wc, kntejner za otpad, kontejner za alat) | | | |
| OSTALO | | | |
| ———— | | | |
| TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | | | |
| Debljina vanjskog zida | | | |
| Koeficijent prolaza topline | | | |
| Debljina unutarnjih zidova | | | |
| VRSTA I PODRIJETLO DRVETA | | | |
| Vrsta | | | |
| Podrijetlo drveta | | | |
| | | | |

