Info blog proizvođača montažnih kuća
Montažne kuće DLB
Montažne kuće DLB iz Varaždina, proizvođač je niskoenergetskih montažnih kuća kontrolirane kvalitete u proizvodnom postupku izrade. Tvrtka posjeduje vlastiti proizvodni pogon sa kontinuiranim ulaganjem u modernizaciju proizvodnje. Djeluje od 2015. godine. DLB je jedan od rijetkih proizvođača montažnih kuća koja ima u ponudi gradnju temelja te veoma sadržajan vosoki ROH BAU i ociju gradnje KLJUČ U RUKE.
![]() |
Montažne kuće DLB Proizvođač montažnih kuća Kućanska 1., 42000 Varaždin (HR) ( Hrvatska ) |
Web: www.dlb.hr E-mail: info@dlb.hr Telefon: +385 42 421 355 +385 42 421 356 |
VAŽNA NAPOMENA
Prije analize priložene ponude i cijena, pročitati članak OVDJE
CIJENA E/m2 |
ROH BAU – clasic Od 850,00 |
ROH BAU – comfort Od 1000,00 |
BRUTO stambena površina |
PDV uključen u cijenu |
Datum zadnjeg ažuriranja/provjere: 09.09.2024. |
Legenda | —- |
Uključeno u cijenu ponude | ![]() |
Stavka ne ulazi u ponudu | ![]() |
Ponuđeno kao opcija uz dodatnu cijenu | ![]() |
Uključeno u cijenu ali uz posebne uvjete | ![]() |
VRSTA USLUGE I RADOVA ROH BAU sistem clasic | ROH BAU CLASIC |
---|---|
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA | |
Izrada projektne dokumentacije | ![]() |
GRAĐEVINSKI RADOVI | |
Izrada temelja | ![]() |
Hidroizolacija temelja | ![]() |
Termoizolacija temelja | ![]() |
Hidroizolacija ispod montažnih elemenata | ![]() |
MONTAŽERSKI RADOVI | |
Izrada i montaža vanjskih zidova | ![]() |
Izrada i montaža unutarnjih zidova | ![]() |
Izrada i montaža krovna konstrukcije | ![]() |
Izrada i montaža stropova | ![]() |
Stepenište | ![]() |
FASADERSKI RADOVI | |
Obrada strehe krova | ![]() |
Toplinska fasada vanjskih zidova s žbukom | ![]() |
KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | |
Nabava i postavljanje krovnog pokrova | ![]() |
LIMARSKI RADOVI | |
Postavljanje horizontalnih žljebova i cijevi | ![]() |
Postavljanje krovnih opšava | ![]() |
STOLARIJA | |
Vankska stolarija | ![]() |
Unutarnja stolarija | ![]() |
Vanjska vrata | ![]() |
KAMENOPOLAGAČKI RADOVI | |
Prozorske klupčice | ![]() |
ZIDARSKI RADOVI | |
Dimnjak | ![]() |
1. Razvod elektroinstalacije | |
1.1.Postavljanje savitljivih cijevi za kablove | ![]() |
1.2. Kompletan kablovski razvod | ![]() |
2. Razvod vodovodnih instalacija | ![]() |
2.2. Postavljanje vodovodnih cijevi | ![]() |
3. Razvod kanalizacijske instalacije | ![]() |
3.1. Priprema za razvod kanalizacijske instalacije | ![]() |
3.2. Posavljanje kanalizacijskih cijevi | ![]() |
ZAVRŠNI OBRTNIČKI RADOVI | |
Keramičarski radovi | ![]() |
Bandažiranje, gletovanje i zaglađivanje unutarnjih zidova i stropova. | ![]() |
Ličenje unutarnjih zidova i stropova | ![]() |
Zadnja faza elektroinstalacije (utičnice , prekidači, osigurači). | ![]() |
Sanitarije | ![]() |
Centralno grijanje | ![]() |
ORGANIZACIJSKI POSLOVI | |
Utovar materijala | ![]() |
Transport materijala | ![]() |
Istovar materijala | ![]() |
Prijevoz radnika | ![]() |
Smještaj radnika | ![]() |
Ishrana radnika | ![]() |
Osigurana građevinska skela | ![]() |
Osigurana građevinska dizalica | ![]() |
Organizacija gradilišta (wc, kntejner za otpad, kontejner za alat) | ![]() |
OSTALO | |
Primopredajnadokumentacija za izvedeni dio radova | ![]() |
Certifikat o energezskoj učinkovitosti zgrade | ![]() |
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | |
Debljina vanjskog zida | 34,6 cm |
Koeficijent prolaza topline W/m2K | U = 0,11 |
Debljina unutarnjih zidova | 14,8 cm |
Konstrukcijski sistemi – detaljno | Vidi OVDJE |
| |
Za ulaz u Tematski blog DLB, klinki na sliku
