Izaberite oglasno mjesto iz ponuđene liste ili sastavite svoju kombinaciju oglasnih pozicija i upravljajte vlastitim marketingom.
Godišnja pretplata – ponuda za firme
Vrsta usluge | Cijena | Trajanje | Sadržaj | Korisnici |
---|---|---|---|---|
Puni registracijski paket | 300 eura | 12 mj. | – Upis tvrtke u registar ponuđača – Info blog sa prezentacijom ponude -galerija referenci – popusti i benefiti na svim oglasnim pozocijana | Ponuđači montažnih i drvenih kuća (nositelji certifikata za kvalitetu ) |
Registracija | 150 eura | 12 mj | – Upis tvrtke u registar usluga | Zanimanja iz registra usluga |
Mjesečni paketi prema raspoloživom budžetu za ponuđače montažnih i drvenih kuća iz registra portala
Cijena gotovih mjesečnih paketa EUR/mj | Popust za 3 mjeseca | Popust za 6 mjeseci | Sadržaj paketa |
---|---|---|---|
Od 250,00 EUR/mj | 10,% | 15 % | na upit |
Od 300,00 EUR/mj | 10,% | 15 % | na upit |
Od 355,00 EUR/mj | 10,% | 15 % | na upit |
Od 400,00 Eur/mj | 10,% | 15 % | na upit |
Od 450,,00 Eur(mj | 10% | 15% | na upit |
Od 600,00 Eur/mj | 10% | 15% | na upit |
Od 700,00 Eur/mj | 10% | 15% | na upit |
Od 850,00 Eur/mj | 10% | 15% | na upit |
Od 900,00 Eur/mj | 10% | 15% | na upit |
Od 1200,00 Eur/mj | 10% | 15% | na upit |
Mjesečni paketi prema raspoloživom budžetu za tvrtke izvan registra ponuđača montažnih i drvenih kuća
Cijena gotovih mjesečnih paketa EUR/mj | Popust za 3 mjeseca | Popust za 6 mjeseci | Sadržaj paketa |
---|---|---|---|
Od 240,00 EUR/mj | 10,% | 15 % | na upit |
Od 270,00 EUR/mj | 10,% | 15 % | na upit |
Od 370,00 EUR/mj | 10,% | 15 % | na upit |
Od 470,00 Eur/mj | 10,% | 15 % | na upit |
Od 500,,00 Eur(mj | 10% | 15% | na upit |
Cjenik oglasnih modula na naslovnici
Pozicija | Puna cijena eur/dan | Članska cijena eur/dan | Minimalno vrijeme zakupa | Popust za 6 mjeseci |
---|---|---|---|---|
ISTAKNUTE OBJAVE | 20,00 | 10,00 | 10 dana | 30% |
PUBLIC MARKETING | 10,00 | 7,00 | 10 dana | 30% |
KATALOZI Veliki modul | 10,00 | 7,00 | 10 dana | 30% |
KATALOZI mali moduli | 7,00 | 5,00 | 10 dana | 30% |
YOU TUBE KANAL veliki modul | 20,00 | 10,00 | 10 dana | 30% |
YOU TUBE KANAl mali moduli | 10,00 | 5,00 | 10 dana | 30% |
OGLASI -prodaja veliki moddul | 10,00 | 7,00 | 10 dana | 30% |
OGLASI PRODAJA mali moduli | 7,00 | 5,00 | 10 dana | 30% |
BOČNA TRAKA | 10,00 | 5,00 | 10 dana | 30% |
PODNOŽJE | 10,00 | 5,00 | 10 dana | 30% |
Cjenik oglasnih modula na stranicama
Vrijednost stranice | Pozicija | Puna cijena eur/dan | Članska cijena eur/dan | Minimalno vrijeme zakupa | Popusti za 6 mjeseci |
---|---|---|---|---|---|
TOP 5 | Naslovna slika | 20,00 | 15,00 | 10 dana | 30% |
Oglasi: promocija – prodaja kuća
Zakup broja oglasa | Pozicija | Puna cijena eur/mj | Članska cijena eur/mj | Minimalno vrijeme zakupa | Popusti za 6 mjeseci |
---|---|---|---|---|---|
5 | Redna lista | 20 | 00,00 | neograničeno | |
10 | Redna lista | 30 | 20,00 | 30 dana |
Ostalo
Usluga | Redovna cijena eur/usluzi | Članska cijena eur/usluzi |
---|---|---|
Promotivni članci | Od 250,00 do 300,00 | Od 135 do 200,00 |
Posebni tematski članci | 350,00 do 400,00 | 250,00 do 300,00 |
Nagradne igre | 2000,00 | 1500,00 |
Promotine kampanje | prema dogovoru | prema dogovoru |