Stones d.o.o. Proizvođač montažnih kuća Podgorica, Josipa Broza Tita 65. ( Crna Gora ) | Mjesto sjedišta: Web stranica: businesssite.me/PG2/STONES/index.html E-mail: jocic@t-com-mei Telefon: +382 20 240 233 , fax: +382 20 608 000, Mob: +382 69 012 822 |
NAPOMENA: Prije analize priložene ponude i cijena, pročitati članak OVDJE
RAZINA GRADNJE | CIJENA E/m2 | NETO s.p. | BRUTO s.p. | SISTEM GRADNJE |
ROH BAU | 230 do 430 | X | | |
KLJUČ U RUKE | od 500,00 | X | |
Datum zadnjeg ažuriranja: 31. 03. 2022. |
Uključeno u cijenu ponude | ![]() | ![]() | Stavka ne ulazi u ponudu |
Ponuđeno kao opcija uz dodatnu cijenu | ![]() | ![]() | Uključeno u cijenu ali uz posebne uvjete |
VRSTA USLUGE I RADOVA | ROH BAU | KLJUČ U RUKE | NAPOMENA |
---|---|---|---|
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA | | | |
Izrada projektne dokumentacije | ![]() | | |
GRAĐEVINSKI RADOVI | | | |
Izrada temelja | ![]() | | |
Hidroizolacija temelja | ![]() | | |
Termoizolacija temelja | ![]() | | |
Hidroizolacija ispod montažnih elemenata | ![]() | | |
MONTAŽERSKI RADOVI | | | |
Izrada i montaža vanjskih zidova | ![]() | | |
Izrada i montaža unutarnjih zidova | ![]() | | |
Izrada i montaža krovna konstrukcije | ![]() | | |
Izrada i montaža stropova | ![]() | | |
Stepenište | ![]() | | |
FASDERSKI RADOVI | | | |
Obrada strehe krova | ![]() | | |
Toplinska fasada vanjskih zidova s žbukom | ![]() | | |
KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | ![]() | | |
Nabava i postavljanje krovnog pokrova | ![]() | | |
LIMARSKI RADOVI | | | |
Postavljanje horizontalnih žljebova i cijevi | ![]() | | |
Postavljanje krovnih opšava | ![]() | | |
STOLARIJA | | | |
Vankska stolarija | ![]() | | |
Unutarnja stolarije | ![]() | | |
Vanjska vrata | ![]() | | |
KAMENOPOLAGAČKI RADOVI | | | |
Prozorske klupčice | ![]() | | |
ZIDARSKI RADOVI | | | |
Dimnjak | ![]() | | |
INSTALATERSKI RADOVI | | | |
1. Razvod elektroinstalace | | | |
1.1.Poslavljanje savitljivih cijevi za kablove | ![]() | | |
1.2. Kompletan kablovski razvod | ![]() | | |
2. Razvod vodovodnih instalacija | | | |
2.1.Priprema za razvod vodovodnih instalacija | | ||
2.2. Postavljanje vodovodnih cijevi | ![]() | | |
3. Razvod kanalizacijske instalacije | | | |
3.1. Priprema za razvod kanalizacijske instalacije | | ||
3.2. Posavljanje kanalizacijskih cijevi | ![]() | | |
ZAVRŠNI OBRTNIČKI RADOVI | | | |
Keramičarski radovi | ![]() | | |
Bandažiranje, gletovanje i zaglađivanje unutarnjih zidova i stropova. | ![]() | | |
Ličenje unutarnjih zidova i stropova | ![]() | ||
Zadnja faza elektroinstalacije (utičnice , prekidačii, osigurači). | ![]() | | |
Sanitarije | ![]() | | |
Centralno grijanje | ![]() | | |
ORGANIZACIJSKI POSLOVI | | | |
Utovar materijala | ![]() | | |
Transport materijala | ![]() | | |
Istovar materijala | ![]() | | |
Prijevoz radnika | ![]() | | |
Smještaj radnika | ![]() | | |
Ishrana radnika | | | |
Osigurana građevinska skela | ![]() | | |
Osigurana građevinska dizalica | ![]() | | |
Organizacija gradilišta (wc, kntejner za otpad, kontejner za alat) | | | |
OSTALO | | | |
———— | | | |
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | | | |
Debljina vanjskog zida | 15 cm | | Vidjeti OVDJE |
Koeficijent prolaza topline W/m2K | | | |
Debljina unutarnjih zidova | 12 cm | | Vidjeti OVDJE |
VRSTA I KLASA GRAĐEVINSKOG DRVETA | | | |
| | | |
OPŠIRNIJI OPIS NAPOMENA |
---|
Katalog sa opisom ponude videjto OVDJE |