Oglasna pozicija naslovna fotografija: stambena montažna zgrada – referenca DOMPROJEKT
Na ovoj stranici možete pratiti prikaz ponude i cijena montažnih kuća u Hrvatskoj.
IZVORNIK INFORMACIJA:
1. Javni službeni podaci tvrtki.
2. Terensko istraživanje redakcije portala
Cijene su izražene u Eurima (E/m2) za NSP (neto stambena površina) ili BSP (bruto stambena površina).
(PDV uključen u cijenu)…
Za detaljnu ponudu tvrtke kliknite na link u desnom stupcu.
Ime ponuđača | ROH BAU E/m2 | KLJUČ U RUKE E/m2 | NSP/BSP | Detaljnije |
---|---|---|---|---|
Arkada kuće | od 410 do 550 | od 640 do 1150 | BRUTo S.P. | Više o ponudi |
CHASMA | OD 650 DO 750 | OD 850 DO 960 | VIŠE O PONUDI | |
DIA DOM | OD 700 | OD 1200 | VIŠE U PONUDI | |
domprojekt | od 600 do 850 | nETO S.P. | višeo ponudi | |
domus plus | od 650 do 900 | NETO S.P. | više o ponudi | |
doxat | od 500 | NETO S.P. | više o ponudi | |
KRIVAJA TMK | OD 630 DO 690 | BRUTO S.P. | VIŠE O PONUDI | |
montažne kuće dlb | od 700 | NETO S.P.. | više o ponudi | |
montažne kuće pula | od 450 do 490 | NETO S.P. | više o ponudi | |
montažne kuće šabić | od 550 do 650 | od 800 do 850 | NETO S.P. | više o ponudi |
promo hr | od 370 do 500 | BRUTO S.P. | višeoponudi | |
stabilo | od 410 do 550 | od 640 do 1150 | BRUTO S.P. | više o ponudi |
studio domus | od 750 | od 1250 | BRUTO S.P. | više o ponudi |
TERENSKO ISTRAŽIVAJE REDAKCIJE PORTALA INDEX srednje vrijednosti – neto stambene površine – | ROH-BAU eur/m2 | KLJUČ U RUKE eur/m2 |
---|---|---|
Realni INDEX srednje vrijednosti | 765,00 | 1000,00 |
Očekivani INDEX srednje vrijednosti | 800,00 | 1100,00 |
INDEX raspona vrijednosti | + – 100,00 | +- 100,00 |
Datum posljednjeg ažuriranja: 07.05.2022. |
Sve o ponudi montažnih kuća pogledajte OVDJE
VAŽNA NAPOMENA: Cijena četvornog metra stambene površine opada sa veličinom kuće. Dakle, četvorni metar kuće veličine 200 kvadrata jeftiniji je od cijene četvornog metra kuće od 70 kvadrata. Najveća cijena u rasponu je otprilike i cijena jedne od najmanjih tipskih kuća u ponudi tvrtke.
2 thoughts on “Ponuda i cijene montažnih kuća u Hrvatskoj”
Comments are closed.