Luks M
Proizvođač montažnih kuća
Ustanička 244a, Beograd, Međurečje bb, Ivanjiva
Srbija

Web stranica
E-mail
Telefon
+381 11 347 4775 mob: +381 65 3000 535
Cijena neto stambene površine ROH BAU od 180,00 - 250,00 €/m2
Standardna ponuda za "Ključ u ruke" od 350,00 do 450,00 €/m (PDV uključen u cijenu)
Popis usluga i radova koji ulaze u navedenu cijenu standardne ponude KLJUČ u RUKE | ||
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA | ||
Izrada projektne dokumentacije | ![]() | |
GRAĐEVINSKI RADOVI | ||
Izrada temelja | ![]() | |
Hidroizolacija temeljne ploće | ![]() | |
Termoizolacija temeljne ploće | ![]() | |
Hidroizolacija ispod montažnih elemenata | ![]() | |
MONTAŽERSKI RADOVI | ||
Izrada i montaža vanjskih zidova | ![]() | |
Izrada i montaža unutarnjih zidova | ![]() | |
Izrada i montaža krovne konstrukcije | ![]() | |
Izrada i montaža stropova | ![]() | |
Stepenište | ![]() | |
FASADERSKI RADOVI | ||
Obrada strehe krova | ![]() | |
Toplinska fasada vanjskih zidova s žbukom | ![]() | |
KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | ||
Nabava i postavljanje krovnog pokrova | ![]() | |
LIMARSKI RADOVI | ||
Postavljanje horizontalnih žljebova i vertikalnih cijevi | ![]() | |
Postavljanje krovnih opšava | ![]() | |
STOLARIJA | ||
Vanjska stolarija | ![]() | |
Unutarnja stolarija | ![]() | |
Vanjska vrata | ![]() | |
KAMENOPOLAGAČKI RADOVI | ||
Prozorske klupčice | ![]() | |
ZIDARSKI RADOVI | ||
Dimnjak | ![]() | |
INSTALATERSKI RADOVI | ||
Postavljanje gibljivih cijevi | ![]() | |
Kompletan kablovski razvod | ![]() | |
Razvod vodovodnih instalacija | ![]() | |
Razvod kanalizacijske instalacije | ![]() | |
ZAVRŠNI OBRTNIČKI RADOVI | ||
Keramičarski radovi | ![]() | |
Podopolagački radovi | ![]() | |
Bandažiranje, gletovanje i zaglađivanje unutarnjih zidova i stropova. | ![]() | |
Ličenje unutarnjih zidova i stropova | ![]() | |
Zadnja faza elektroinstalacija (utičnice, prekidači, šalteri) | ![]() | - sve elektro instalacije sa ugradjenim doznama i prekidacima |
Sanitarije | ![]() | |
Centralno grijanje | ![]() | |
ORGANIZACIJSKI POSLOVI | ||
Utovar kompletnog materijala u tvornici | ![]() | |
Transport kompletnog materijala do gradilišta | ![]() | |
Istovar materijala na gradilištu | ![]() | |
Prevoz radnika | ![]() | |
Smještaj radnika | ![]() | |
Ishrana radnika | ![]() | |
Osigurana građevinska skela | ![]() | |
Osigurana građevinska dizalica | ![]() | |
Organizacija gradilišta (wc, kontejner za ozpad, spremište za alat...) | ![]() | |
OSTALO | ||
Nadzor | ![]() | |
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | ||
Debljina vanjskih zidova | 23 cm - opis konstrukcije zida vidjeti ovdje | |
Koeficijent prolaza topline W/m2K | Nije navedeno | |
Debljina unutarnjih zidova | Nije navedeno |
LEGENDA
Uključeno u cijenu ponude
Uključeno u cijenu ali uz posebne uvjete
Stavka ne ulazi u ponudu
Ponuđeno kao opcija uz dodatnu cijenu
U ponudi ponuđača stavka nije spomenuta