Rihter Proizvođač montažnih kuća (Certifikat ISO 9001, CE…) Loke 40, 3333 Ljubno ob Savinji ( Slovenija ) | Mjesto sjedišta: Web stranica: www.rihter.si E-mail: info@rihter.si Telefon:+386 3 839 04 30 |
NAPOMENA: Prije analize priložene ponude i cijena, pročitati članak OVDJE
RAZINA GRADNJE | CIJENA E/m2 | NETO s.p. | BRUTO s.p. | SISTEM GRADNJE |
ROH BAU | Od 715,00 do 958,00 | X | | |
KLJUČ U RUKE | Od 000,00 do 000,00 | |
VRSTA USLUGE I RADOVA | ROH BAU | KLJUČ U RUKE | NAPOMENA |
---|---|---|---|
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA | | | |
Izrada projektne dokumentacije | | | |
GRAĐEVINSKI RADOVI | | | |
Izrada temelja | | | |
Hidroizolacija temelja | | | |
termoizolacija temelja | | | |
Hidroizolacija ispod montažnih elemenata | | | |
MONTAŽERSKI RADOVI | | | |
Izrada i montaža vanjskih zidova | | | |
Izrada i montaža unutarnjih zidova | | | |
Izrada i montaža krovna konstrukcije | | | |
Izrada i montaža stropova | | | |
Stepenište | | | |
FASDERSKI RADOVI | | | |
Obrada strehe krova | | | |
Toplinska fasada vanjskih zidova s žbukom | | | |
KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | | | |
Nabava i postavljanje krovnog pokrova | | | |
LIMARSKI RADOVI | | | |
Postavljanje horizontalnih žljebova i cijevi | | | |
Postavljanje krovnih opšava | | | |
STOLARIJA | | | |
Vankska stolarija | | | |
Unutarnja stolarije | | | |
Vanjska vrata | | | |
KAMENOPOLAGAČKI RADOVI | | | |
Prozorske klupčice | | | |
ZIDARSKI RADOVI | | | |
Dimnjak | | | |
INSTALATERSKI RADOVI | | | |
1. Razvod elektroinstalace | | | |
1.1.Poslavljanje savitljivih cijevi za kablove | | | |
1.2. Kompletan kablovski razvod | | | |
2. Razvod vodovodnih instalacija | | | |
2.1.Priprema za razvod vodovodnih instalacija | | | |
2.2. Postavljanje vodovodnih cijevi | | | |
3. Razvod kanalizacijske instalacije | | | |
3.1. Priprema za razvod kanalizacijske instalacije | | | |
3.2. Posavljanje kanalizacijskih cijevi | | | |
ZAVRŠNI OBRTNIČKI RADOVI | | | |
Keramičarski radovi | | | |
Bandažiranje, gletovanje i zaglađivanje unutarnjih zidova i stropova. | | | |
Ličenje unutarnjih zidova i stropova | |||
Zadnja faza elektroinstalacije (utičnice , prekidačii, osigurači). | | | |
Sanitarije | | | |
Centralno grijanje | | | |
ORGANIZACIJSKI POSLOVI | | | |
Utovar materijala | | | |
Transport materijala | | | |
Istovar materijala | | | |
Prijevoz radnika | | | |
Smještaj radnika | | | |
Ishrana radnika | | | |
Osigurana građevinska skela | | | |
Osigurana građevinska dizalica | | | |
Organizacija gradilišta (wc, kntejner za otpad, kontejner za alat) | | | |
OSTALO | | | |
———— | | | |
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | | | |
Debljina vanjskog zida | | | |
Koeficijent prolaza topline | | | |
Debljina unutarnjih zidova | | | |
VRSTA I PODRIJETLO DRVETA | | | |
| | | |
NAPOMENA: Prikaz cijene i ponude montažnih kuća dat je na osnovu informacija prikupljenih terenskim istraživanjem redakcije portala i suradnika. Radi korektnosti, prikazali smo samo stavke za koje smo sigurni. Ponude ostalih ponuđača koje ne sadrže ovu napomenu prikazane su prema njihovoj vlastitoj dojavi ili objavi na službenoj web stranici. Jedne i druge informacije samo su orijentacijske prirode. Za detaljnu cijenu i ponudu potrebno je poslati konkretan plan kuće na adresu redakcije. Odgovor ćemo Vam poslati u najbržem mogućem roku kroz najviše nekoliko dana. |