Marles
Proizvođač montažnih kuća (Certifikat ISO 9001, CE...)
Limbuška c 2, 2341 Limbuš
Slovenija

Web stranica
E-mail
Telefon
Tel: +386 02/429 45 00, fax:+386 02 429 4640
.
NAPOMENA:
Ponuda je izražena za nisko-energetski konstrukcijski sistem BASIC.
Ovaj prikaz cijene i ponude montažnih kuća MARLES dat je na osnovu informacija prikupljenih terenskim istraživanjem redakcije portala i suradnika. Radi korektnosti, prikazali smo samo stavke za koje smo sigurni. Ponude ostalih ponuđača koje ne sadrže ovu napomenu prikazane su prema njihovoj vlastitoj dojavi. Jedne i druge informacije samo su orijentacijske prirode. Za detaljnu cijenu i ponudu potrebno je poslati konkretan plan kuće na adresu redakcije. Odgovor ćemo Vam poslati u najbržem mogućem roku kroz najviše nekoliko dana.
Cijena neto stambene površine od 820 do 1030 € m2
Standardna ponuda za visoki ROH BAU - konstrukcijski sistem BASIC (PDV uključen u cijenu)
Standardna ponuda za visoki ROH BAU - konstrukcijski sistem BASIC (PDV uključen u cijenu)
Popis usluga i radova koji ulaze u navedenu cijenu standardne ponude | ||
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA | ||
Izrada projektne dokumentacije | ![]() | |
GRAĐEVINSKI RADOVI | ||
Izrada temelja | ![]() | |
Hidroizolacija temeljne ploće | ![]() | |
Termoizolacija temeljne ploće | ![]() | |
Hidroizolacija ispod montažnih elemenata | ![]() | |
MONTAŽERSKI RADOVI | ||
Izrada i montaža vanjskih zidova | ![]() | Vanjske stijene u sistemu BASIC 0 s toplinskom izolacionom fasadom (polistiren 6 cm) bez zaključnoga dekorativnog sloja fasade, (debljina vanjske stijene 240 mm, toplinska provodljivost U= 0,21 W/m2K |
Izrada i montaža unutarnjih zidova | ![]() | Unutarnje stijene po tlocrtu iz kataloga po sistemu Marles. |
Izrada i montaža krovne konstrukcije | ![]() | Krovna konstrukcija nagiba po projektu, s krovnom paropropusnom zaštitnom folijom, krovnim letvama i napustima. |
Izrada i montaža stropova | ![]() | Stropna konstrukcija s izolacijom |
Stepenište | ![]() | |
FASADERSKI RADOVI | ||
Obrada strehe krova | ![]() | |
Toplinska fasada vanjskih zidova s žbukom | ![]() | |
KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | ||
Nabava i postavljanje krovnog pokrova | ![]() | Krovni pokrov - betonski crijep Bramac tip Klasik Protector odnosno u skladu s tipskim projektom |
LIMARSKI RADOVI | ||
Postavljanje horizontalnih žljebova i vertikalnih cijevi | ![]() | Limarski radovi - bojani pocinčani lim |
Postavljanje krovnih opšava | | |
STOLARIJA | ||
Vanjska stolarija | ![]() | Drveni prozori Termo Plus i balkonska vrata Marles, finalno obrađ‘ena i ostakljena s izolacijskim staklom Ust.=1,1 W/m2K |
Unutarnja stolarija | ||
Vanjska vrata | ![]() | Drvena ulazna vrata Marles, finalno obrađena |
KAMENOPOLAGAČKI RADOVI | ||
Prozorske klupčice | ![]() | Vanjske prozorske klupčice granit, unutarnje prozorske klupčice mramor |
ZIDARSKI RADOVI | ||
Dimnjak | ![]() | |
INSTALATERSKI RADOVI | ||
Postavljanje gibljivih cijevi | ![]() | Grubi razvod elektroinstalacija - u stijene ugrađene tuboflex cijevi povezane s elektro razvodnim kutijama prema projektu elektroinstalacija |
Kompletan kablovski razvod | ![]() | |
Razvod vodovodnih instalacija | ![]() | |
Razvod kanalizacijske instalacije | ![]() | |
ZAVRŠNI OBRTNIČKI RADOVI | ||
Keramičarski radovi | ![]() | |
Bandažiranje, gletovanje i zaglađivanje unutarnjih zidova i stropova. | ![]() | |
Ličenje unutarnjih zidova i stropova | ![]() | |
Zadnja faza elektroinstalacija (utičnice, prekidači, šalteri) | ![]() | |
Sanitarije | ![]() | |
Centralno grijanje | ![]() | |
ORGANIZACIJSKI POSLOVI | ||
Utovar kompletnog materijala u tvornici | ![]() | |
Transport kompletnog materijala do gradilišta | ![]() | Transport sa šleperima i najam autodizalice |
Istovar materijala na gradilištu | ![]() | |
Prevoz radnika | ![]() | |
Smještaj radnika | ![]() | |
Ishrana radnika | ![]() | |
Osigurana građevinska skela | ![]() | |
Osigurana građevinska dizalica | ![]() | |
Organizacija gradilišta (wc, kontejner za ozpad, spremište za alat...) | ![]() | |
OSTALO | ||
Nadzor | ![]() | osigurava investitor |
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | ||
Debljina vanjskih zidova | 24 cm | Vidjeti OVDJE |
Koeficijent prolaza topline W/m2K | 0,21 | |
Debljina unutarnjih zidova | 13 cm |
NAPOMENA:
Ponuda je izražena za nisko-energetski konstrukcijski sistem BASIC.
Informacije o višim energijskim sistemima konstrukcije pogledati OVDJE
Ovaj prikaz cijene i ponude montažnih kuća MARLES dat je na osnovu informacija prikupljenih terenskim istraživanjem redakcije portala i suradnika. Radi korektnosti, prikazali smo samo stavke za koje smo sigurni. Ponude ostalih ponuđača koje ne sadrže ovu napomenu prikazane su prema njihovoj vlastitoj dojavi. Jedne i druge informacije samo su orijentacijske prirode. Za detaljnu cijenu i ponudu potrebno je poslati konkretan plan kuće na adresu redakcije. Odgovor ćemo Vam poslati u najbržem mogućem roku kroz najviše nekoliko dana.
_________________________________________________________
VEZANI ČLANCI
Vijesti
Energetika
LEGENDA
Uključeno u cijenu ponude
Uključeno u cijenu ali uz posebne uvjete
Stavka ne ulazi u ponudu
Ponuđeno kao opcija uz dodatnu cijenu
U ponudi ponuđača stavka nije spomenuta