CHASMA
Izvođač montažnih kuća (certifikat ISO 9001, ISO 14001)
Radnička 29, Pribislavec
Hrvatska

.
Cijena BRUTO stambene površine od 650,00 - 750,00 € m2
Standardna ponuda za visoki ROH BAU (PDV uključen u cijenu)
Standardna ponuda za visoki ROH BAU (PDV uključen u cijenu)
KLJUČ U RUKE 850,00 - 959,00 E/m2
Popis usluga i radova koji ulaze u navedenu cijenu standardne ponude | |||||
Ekstra visoki ROH BAU | Ekstra visoki ROH BAU Plus | KLJUČ U RUKE | |||
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA | |||||
Izrada projektne dokumentacije | ![]() | ![]() | ![]() | DETALJNU SPECIFIKACIJU VIDJETI U PLANU GRADNJE OVDJE | |
GRAĐEVINSKI RADOVI | |||||
Izrada temelja | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Hidroizolacija temeljne ploće | ispod zidova | ![]() | ![]() | Ljepenkom V3 ili V4 - u svim opcijama izvedbe | |
Termoizolacija temeljne ploće | ![]() | ![]() | ![]() | Ljepenkom V3 ili V4 | |
Hidroizolacija ispod montažnih elemenata | ![]() | ![]() | ![]() | Ljepenkom V3 ili V4 u svim opcijama izvedbe | |
MONTAŽERSKI RADOVI | |||||
Izrada i montaža vanjskih zidova | ![]() | ![]() | ![]() | DETALJNI OPIS VIDJETI U PLANU GRADNJE OVDJE | |
Izrada i montaža unutarnjih zidova | ![]() | ![]() | ![]() | DETALJNI OPIS VIDJETI U PLANU GRADNJE OVDJE | |
Izrada i montaža krovne konstrukcije | ![]() | ![]() | ![]() | DETALJNI OPIS VIDJETI I PLANU GRADNJE OVDJE VAŽNA OPASKA | |
Izrada i montaža stropova | ![]() | ![]() | ![]() | DETALJNI OPIS VIDJETI U PLANU GRADNJE OVDJE | |
Stepenište | ![]() | ![]() | ![]() | DETALJNI OPIS VIDJETI U PLANU GRADNJE OVDJE | |
Stepenište katnice | ![]() | ![]() | ![]() | DETALJNI OPIS VIDJETI U PLANU GRADNJE OVDJE | |
FASADERSKI RADOVI | |||||
Obrada strehe krova | ![]() | ![]() | ![]() | DETALJNI OPIS VIDJETI U PLANU GRADNJE OVDJE | |
Toplinska fasada vanjskih zidova s žbukom | ![]() | ![]() | ![]() | DETALJNI OPIS VIDJETI U PLANU GRADNJE OVDJE | |
KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | |||||
Nabava i postavljanje krovnog pokrova | ![]() | ![]() | ![]() | DETALJNI OPIS VIDJETI U PLANU GRADNJE OVDJE | |
LIMARSKI RADOVI | |||||
Postavljanje horizontalnih žljebova i vertikalnih cijevi | ![]() | ![]() | ![]() | DETALJNI OPIS VIDJETI U PLANU GRADANJE OVDJE | |
Postavljanje krovnih opšava | ![]() | ![]() | ![]() | ||
STOLARIJA | |||||
Vanjska stolarija | ![]() | ![]() | ![]() | DETALJNI OPIS VIDJETI U PLANU GRADNJE OVDJE | |
Unutarnja stolarija | ![]() | ![]() | ![]() | DETALJNI OPIS VIDJETI U PLANU GRADNJE OVDJE | |
Vanjska vrata | ![]() | ![]() | ![]() | DETALJNIJI OPIS VIDJETI U PLANU GRADNJE OVDJE | |
KAMENOPOLAGAČKI RADOVI | |||||
Prozorske klupčice | ![]() | ![]() | ![]() | GRANIT 3 cm | |
ZIDARSKI RADOVI | |||||
Dimnjak | ![]() | ![]() | ![]() | Dimnjak promjera 180 mm ili 200 mm sa opšavom i kapom. Dimnjak se ugrađuje u dimenziji promjera 180 mm na mjestu koje je predviđeno po projektnoj dokumentaciji. Dimnjak se oblaže kamenom vunom, te se kompletno priprema za završne soboslikarske radove (gletaanje) | |
INSTALATERSKI RADOVI | |||||
Postavljanje gibljivih cijevi | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Kompletan kablovski razvod | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Razvod vodovodnih instalacija | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Razvod kanalizacijske instalacije | ![]() | ![]() | ![]() | ||
ZAVRŠNI OBRTNIČKI RADOVI | |||||
Keramičarski radovi | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Bandažiranje, gletovanje i zaglađivanje unutarnjih zidova i stropova. | ![]() | ![]() | ![]() | ROH BAU i ROH BAU Plus - samo spojeva | |
Ličenje unutarnjih zidova i stropova | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Zadnja faza elektroinstalacija (utičnice, prekidači, šalteri) | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Sanitarije | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Centralno grijanje | ![]() | ![]() | ![]() | ||
ORGANIZACIJSKI POSLOVI | |||||
Utovar kompletnog materijala u tvornici | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Transport kompletnog materijala do gradilišta | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Istovar materijala na gradilištu | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Prevoz radnika | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Smještaj radnika | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Ishrana radnika | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Osigurana građevinska skela | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Osigurana građevinska dizalica | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Organizacija gradilišta (wc, kontejner za ozpad, spremište za alat...) | ![]() | ![]() | ![]() | ||
OSTALO | |||||
Primopredajnadokumentacija za izvedeni dio radova | ![]() | ||||
Certifikat o energezskoj učinkovitosti zgrade | ![]() | ||||
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | |||||
Debljina vanjskih zidova | 31 cm | ||||
Koeficijent prolaza topline W/m2K | 0,11 w(m2K | ||||
Debljina unutarnjih zidova | 15,5 cm |
VEZANI ČLANCI
LEGENDA
Uključeno u cijenu ponude
Uključeno u cijenu ali uz posebne uvjete
Stavka ne ulazi u ponudu
Ponuđeno kao opcija uz dodatnu cijenu
U ponudi ponuđača stavka nije spomenuta