Krivaja TMK - ponuda i cijene
Proizvođač montažnih kuća (Certifikat ISO 9001)
Ul. Safvet-bega Bašagića, Zavidovići, BiH
Bosna i Hercegovina

Cijena neto stambene površine od 480,00 € m2
Standardna ponuda za visoki ROH BAU (PDV uključen u cijenu)
Standardna ponuda za visoki ROH BAU (PDV uključen u cijenu)
Popis usluga i radova koji ulaze u navedenu cijenu standardne ponude | ||
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA | ||
Izrada projektne dokumentacije | ![]() | |
GRAĐEVINSKI RADOVI | ||
Izrada temelja | ![]() | |
Hidroizolacija temeljne ploće | ![]() | |
Termoizolacija temeljne ploće | ![]() | |
Hidroizolacija ispod montažnih elemenata | ![]() | |
MONTAŽERSKI RADOVI | ||
Izrada i montaža vanjskih zidova | ![]() | -gips kartonska ploča Knauf -OSB 10 ili Fermacell 12,5 -PE folija -drveni ram 10-14 -kamena vuna 10-14 -OSB 10 ili Fermacell 12,5 -stiropor 5-15 -izravnavajuća masa i mrežica -silikatna fasada |
Izrada i montaža unutarnjih zidova | ![]() | -gips kartonska ploča Knauf -OSB 10 ili Fermacell 12,5 -drveni ram 10-12 -kamena vuna 10-12 -OSB 10 ili Fermacell 12,5 -gips kartonska ploča Knauf |
Izrada i montaža krovne konstrukcije | ![]() | |
Izrada i montaža stropova | ![]() | |
Stepenište | ![]() | -bukovo sa nephodnom ogradom |
FASADERSKI RADOVI | ||
Obrada strehe krova | ![]() | |
Toplinska fasada vanjskih zidova s žbukom | ![]() | |
KROVOPOKRIVAČKI RADOVI | ||
Nabava i postavljanje krovnog pokrova | ![]() | -Bramac Protector ili Glinex Nexe Group |
LIMARSKI RADOVI | ||
Postavljanje horizontalnih žljebova i vertikalnih cijevi | ![]() ![]() | Ukoliko je završni pokrov lim onda je i ovo uključeno u cijenu, ukoliko je bilo koji drugi pokrov onda je ovo opcija. |
Postavljanje krovnih opšava | ![]() ![]() | Ukoliko je završni materijal lim onda je i ovo uključeno u cijenu, ukoliko je bilo koji drugi pokrov onda je ovo opcija. |
STOLARIJA | ||
Vanjska stolarija | ![]() | -eko premaz, Eurofalc te niskoenergetsko staklo K=1.1 W/m2K |
Unutarnja stolarija | ![]() | |
Vanjska vrata | ![]() | |
KAMENOPOLAGAČKI RADOVI | ||
Prozorske klupčice | ![]() ![]() | Ukoliko je završni pokrov lim onda je i ovo uključeno u cijenu, ukoliko je bilo koji drugi pokrov onda je ovo opcija |
ZIDARSKI RADOVI | ||
Dimnjak | ![]() | -Schiedel Uni plus |
INSTALATERSKI RADOVI | ||
Postavljanje gibljivih cijevi | ![]() | |
Kompletan kablovski razvod | ![]() | |
Razvod vodovodnih instalacija | ![]() | |
Razvod kanalizacijske instalacije | ![]() | |
ZAVRŠNI OBRTNIČKI RADOVI | ||
Keramičarski radovi | ![]() | |
Bandažiranje, gletovanje i zaglađivanje unutarnjih zidova i stropova. | ![]() | |
Ličenje unutarnjih zidova i stropova | ![]() | |
Zadnja faza elektroinstalacija (utičnice, prekidači, šalteri) | ![]() | |
Sanitarije | ![]() | |
Centralno grijanje | ![]() | |
ORGANIZACIJSKI POSLOVI | ||
Utovar kompletnog materijala u tvornici | ![]() | |
Transport kompletnog materijala do gradilišta | ![]() | |
Istovar materijala na gradilištu | ![]() | |
Prevoz radnika | ![]() | |
Smještaj radnika | ![]() | |
Ishrana radnika | ![]() | |
Osigurana građevinska skela | ![]() | |
Osigurana građevinska dizalica | ![]() | |
Organizacija gradilišta (wc, kontejner za ozpad, spremište za alat...) | ![]() | |
OSTALO | ||
Nadzor | ![]() | |
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE | ||
Debljina vanjskih zidova | 18,5- 33 cm | |
Koeficijent prolaza topline W/m2K | 0,25 - 0,14 | |
Debljina unutarnjih zidova | 12 - 14 | |
Koeficijent prolaza topline W/m2K | 0,4 |
Vezani članci:
LEGENDA
Uključeno u cijenu ponude
Uključeno u cijenu ali uz posebne uvjete
Stavka ne ulazi u ponudu
Ponuđeno kao opcija uz dodatnu cijenu
U ponudi ponuđača stavka nije spomenuta